-
ジャクソンCNのスポーツは信頼できる会社、提供する優秀な製品とサービスをである。 私達にCNのスポーツの長期および安定した協同があることを望みなさい!
-
アンドリュー私達は私達の購入と非常に幸せである。これは私が期待したよりよい顕著な良質品である。 すべてのあなたの提案をありがとう私達は協同にまたの機会があってもいいことをよいサービス、私は望む。
SPUのテニスのスポーツのフロアーリング泡無し

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x壊れ目の延長 | 857 | 引張強さmpa | 3.2 |
---|---|---|---|
Wearability (750g/500r) | 0.035 | 色 | 、濃緑色薄緑、紫色赤く、灰色、淡いブルー、濃紺、鈍い青 |
防水 | 泡無し、皮無し、変色無し | retardancy、クラスを炎にあてなさい | 私 |
人工的な風化の老化する抵抗(300h) | 泡無し、皮無し、ひび無し;粉≤1grade、△e=0.9 | 材料 | ケイ素 ポリウレタン |
耐久年 | 15年に | ||
ハイライト | SPUのテニスのスポーツのフロアーリング,泡テニスのスポーツのフロアーリング無し,シリコーン ポリウレタン テニス コートのフロアーリング |
SPUのテニスのスポーツのフロアーリング
製品の説明
優秀な性能
堅い上の柔らかさ
スポーツ裁判所を造る目的は専門、安全で、健康なスポーツを保障することである硬度の条件の特徴がプロ スポーツの感じを持って来る;効果的に衝撃吸収性を高めるクッションおよび傷害の発生を足首、接合箇所および靭帯に減らすため。同時に、それは失敗および事故によって引き起こされる摩耗を減らすべきである。
ExcellentPerformance
1·弾性によって与えられる緩衝剤処理の効果は運動選手の接合箇所を保護し、スポーツの傷害を減らす。
2·アクリルのクッションの表面層はスポーツの偶然の落下にある特定の保護を提供する。
3·緩衝剤処理の効果のテニス コートはより長いスポーツの生命を過す。
4·弾力性のあるテニス コートはより安定した球の速度および球の方向を提供する。スポーツの伐採はよりよい。
5·アクリルのクッションのテニス コートの表面層は運動選手が不意に始まるか、停止するか、または滑っているときより快適なスポーツの質を提供する。
スポーツの性能の標準
通し番号 | テスト プロジェクト | 技術的要求事項 | 試験結果 |
1 | springbackの価値、% | ≥ 20 | 30 |
2 | 摩擦係数の滑走 | 0.4の≤ uの≤ 0.7 | 0.53 |
3 | 圧縮の回復率 | ≥ 90 | 97 |
4 | 硬度(HA)、20℃ | 35-50 | 47 |
5 | 抗張延長、% | ≥ 90 | 172 |
6 | 引張強さ、Mpa | ≥ 0.5 | 1.5 |
7 | 炎-抑制レベル | 私 | 私 |
8 | 縦の変形、mm | 0.6-2.5 | 1.2 |
SPUの走路のフロアーリングのパフォーマンス データ
点検プロジェクト | 技術的要求事項 | 点検の結果 | 定めなさい |
厚さ | ≥13 | 13 | 標準に達しなさい |
衝撃吸収性、% | 35-50 | 35.8 | 標準に達しなさい |
縦の変形、mm | 0.6-2.5 | 1.48 | 標準に達しなさい |
反スライドの価値(BPN 20のºC) | ≥47 | 56 | 標準に達しなさい |
引張強さ、MPA | ≥0.5 | 1.12 | 標準に達しなさい |
壊れ目、%の延長 | ≥40 | 138.6 | 標準に達しなさい |
耐火性、レベル | 1(焼跡の点の直径の≤50mm) | 1(焼跡の点の直径の≤38mm) | 標準に達しなさい |
健康および環境の特性データ
点検プロジェクト | 技術的要求事項 | 点検の結果 | 定めなさい | |
ベンゼン(mg/kg) | ≤50 | 点検しなかった | 標準に達しなさい | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | 点検しなかった | 標準に達しなさい | |
トルエンのdiisocyanate (mg/kg) | ≤200 | 点検しなかった | 標準に達しなさい | |
溶ける重金属 | 鉛 | ≤90 | 1.8 | 標準に達しなさい |
カドミウム | ≤10 | 1.3 | 標準に達しなさい | |
クロム | ≤10 | 9.0 | 標準に達しなさい | |
水銀 | ≤2 | <>1 | 標準に達しなさい |
プロジェクトの場合
会社のパノラマ